 |
Productos en Stock
| Article No | Catalog Nş | Description | Precio Stock USD Incl Iva | |
| Reactivos Ultrapuros | | |
| 17055402 | 17-0554-02 | AGAROSE NA, 100 G | 159.00 | |
| 17130201 | 17-1302-01 | ACRYLAMIDE PAGE, 250 G | 63.00 | |
| 17130202 | 17-1302-02 | ACRYLAMIDE PAGE, 1000 G | 214.00 | |
| 17130402 | 17-1304-02 | METHYLENEBIS ACRYLAMIDE, 100 G | 96.00 | |
| 17131101 | 17-1311-01 | AMMONIUM PERSULPHATE, 25 G | 36.00 | |
| 17131201 | 17-1312-01 | TEMED, 25 ML | 30.00 | |
| 17131301 | 17-1313-01 | SDS 100 G | 38.00 | |
| 17131401 | 17-1314-01 | CHAPS 1 G | 106.00 | |
| 17131601 | 17-1316-01 | TWEEN 20, 500 ML | 62.00 | |
| 17131701 | 17-1317-01 | MERKAPTOETHANOL, 25 ML | 43.00 | |
| 17131801 | 17-1318-01 | DTT, 1 G | 36.00 | |
| 17131901 | 17-1319-01 | UREA, 500 G | 36.00 | |
| 17132001 | 17-1320-01 | FORMAMIDE, 250 ML | 155.00 | |
| 17132101 | 17-1321-01 | TRIS, 500 G | 56.00 | |
| 17132201 | 17-1322-01 | BORIC ACID, 500 G | 33.00 | |
| 17132301 | 17-1323-01 | GLYCINE, 500 G | 39.00 | |
| 17132401 | 17-1324-01 | EDTA, 100 G | 35.00 | |
| 17132501 | 17-1325-01 | GLYCEROL 87%, 1000 ML | 43.00 | |
| 17132801 | 17-1328-01 | ETHIDIUM BROMIDE SOLUTION, 10 | 48.40 | |
| 17133001 | 17-1330-01 | BIND-SILANE, 25 ML | 149.00 | |
| 17133201 | 17-1332-01 | REPEL-SILANE ES, 500 ML | 139.00 | |
| 17133501 | 17-1335-01 | DRYSTRIP COVER FLUID, 1000 ML | 92.00 | |
| Marcadores | | |
| 17044501 | 17-0445-01 | CALIBRATION KIT HMW FOR ELECTR | 185.00 | |
| 17044601 | 17-0446-01 | CALIBRATION KIT LMW FOR ELECTR | 185.00 | |
| 17061501 | 17-0615-01 | HMW SDS CALIBRATION KIT | 185.00 | |
| 27400401 | 27-4004-01 | KILOBASE DNA MARKER, 50 UG | 223.00 | |
| 27400501 | 27-4005-01 | 50 BASE-PAIR LADDER, 100 LOADI | 309.00 | |
| 27400701 | 27-4007-01 | 100 BASE-PAIR LADDER | 99.00 | |
| Separacion de celulas | | |
| 17144002 | 17-1440-02 | FICOLL PAQUE PLUS 6X100 ML | 185.00 | |
| 17144003 | 17-1440-03 | FICOLL PAQUE PLUS 6X500 ML | 678.00 | |
| Purificación de Proteinas | | |
| 17600233 | 17-6002-33 | HITRAP IEX SELECTION KIT | 196.00 | |
| 28411007 | 28-4110-07 | HiTrap HIC Selection Kit, 7x1 | 297.00 | |
| DNA - RNA | | |
| 25050070 | 25-0500-70 | RNASPIN MINI (20) | 115.00 | |
| 25050072 | 25-0500-72 | RNASPIN MINI (250) | 1319.00 | |
| 25050073 | 25-0500-73 | RNASPIN MIDI (20) | 165.00 | |
| 28903470 | 28-9034-70 | GFX PCR DNA,Gel Band Purif,100 | 205.00 | |
| 28903471 | 28-9034-71 | GFX PCR DNA,Gel Band Purif,250 | 471.00 | |
| 28904258 | 28-9042-58 | Illustra bacteria Mini Spin 50 | 151.00 | |
| 28904261 | 28-9042-61 | illustra blood Midi (25) | 343.00 | |
| 28904264 | 28-9042-64 | illustra blood Mini (50) | 122.00 | |
| 28904265 | 28-9042-65 | illustra blood Mini (250) | 545.00 | |
| 28904267 | 28-9042-67 | illustra plasmid Midi (25) | 267.00 | |
| 28904269 | 28-9042-69 | illustra plasmid Mini (50) | 97.00 | |
| 28904270 | 28-9042-70 | illustra plasmid Mini (250) | 370.00 | |
| 28904273 | 28-9042-73 | illustra tissue Midi (25) | 343.00 | |
| 28904275 | 28-9042-75 | illustra tissue Mini (50) | 150.00 | |
| Biología Molecular | | |
| 25003935 | E70092Z | SHRIMP ALKALINE PHOSPHATASE, | 124.00 | |
| 25150001 | 25-1500-01 | HOT START MASTER MIX | 164.00 | |
| 25006265 | RPN2109 | ECL BLOTTING REAGENTS | 188.00 | |
| 25006277 | RPN2132 | ECL PLUS WESTERN BLOTTING REAG | 352.00 | |
| 27079811 | E71180W | FIDELITAQ, 250U | 260.00 | |
| 27079961 | 27-0799-61 | TAQ DNA POLYMERASE, BULK 1 KU | 427.00 | |
| 28406551 | 28-4065-51 | DNTP SET, 100 MM , 4 X 25UMOL | 157.00 | |
| 27926601 | 27-9266-01 | RTG RT-PCR BEADS 0.5 ML | 363.00 | |
| 27955801 | 27-9558-01 | PURETAQ RTG PCR, 0.5 ML TUBE | 234.00 | |
| Electroforesis | | |
| 18113001 | 18-1130-01 | EPS 301 POWER SUPPLY | 679.00 | |
| 80605245 | HE33-8-1.5 | MINNIE GEL UNIT, 8 WELL 7X10CM | 354.00 | |
| 80606157 | HE99X-15-1.5 | MAX HORIZ SUB W/CAST KIT/COMB | 553.00 | |
| 80614935 | SE260-10A-.75 | MIGHTY SMALL II 10X10.5CM GELS | 685.00 | |
| Blotting | | |
| 28906836 | 28-9068-36 | Hyperfilm ECL, 18x24cm, 50 sht | 182.00 | |
| 28906850 | 28-9068-50 | Hyperfilm MP 18x24cm, 50shts | 298.00 | |
| Separacion de Celulas | | |
| 17089101 | 17-0891-01 | PERCOLL 1 L | 464.00 | |
Observaciones:
Atención: Los plazos de entrega pueden variar de acuerdo a la region y tipo de producto. El mismo se le será informado en el email de confirmación que recibirá de un representante de ventas, dentro d elas 24 hs de recibido su pedido.
- Las cantidades disponibles en stock de los productos listados mas arriba, pueden sufrir variaciones sin precio aviso. Por lo tanto una confirmación le será enviada dentro de las 24 hs hábiles posteriores a su pedido.
- Promoción válida hasta finalizar stock
- Para visualizar el precio para Argentina en Dolares Estado Unidenses con IVA Incluido, por favor verifique que la bandera de Argentina se encuantra en el sector superior derecho de la página. De no ser asi, hacer clic en "Country Reselect" y elejir "argentina"
- Los precios publicados en el website de Argentina están expresados en Dólares Americanos con IVA Incluido.
|